東正雀第2倉庫付貸事務所
物件写真
物件詳細
| 建物名称 | 所在地 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 敷金/礼金 | ||
| 管理費/共益費 | 保証金 | ||
| 解約引 | 敷引/償却 | ||
| 間取り | 専有面積 | ||
| 築年月 | 階/階建 | ||
| 各戸設備 | 建物設備 | ||
| バルコニー向き | 建物構造 | ||
| 総戸数 | 駐車場 | ||
| 入居 | 取引態様 | ||
| 条件 | 火災保険 |
| 交通機関 | |
|---|---|
| 周辺情報 | |
| 備考 |
« 前の記事へ |
| 建物名称 | 所在地 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 敷金/礼金 | ||
| 管理費/共益費 | 保証金 | ||
| 解約引 | 敷引/償却 | ||
| 間取り | 専有面積 | ||
| 築年月 | 階/階建 | ||
| 各戸設備 | 建物設備 | ||
| バルコニー向き | 建物構造 | ||
| 総戸数 | 駐車場 | ||
| 入居 | 取引態様 | ||
| 条件 | 火災保険 |
| 交通機関 | |
|---|---|
| 周辺情報 | |
| 備考 |
« 前の記事へ |